Statistik
Ryder Cup Titlar
2003-2016
Spelare | Titlar | Spelade |
Per Ivarsson | 6 | 6 |
Jens Nyed | 6 | 7 |
Jimmy Rubin | 6 | 8 |
Mattias Magnusson | 5 | 6 |
Jonas Morwing | 5 | 8 |
Johan Alfvén | 4 | 5 |
Hampus Norén | 4 | 6 |
Daniel Lundquist | 4 | 7 |
Marcus Pauler | 3 | 5 |
Håkan Rick | 3 | 6 |
Peter Mårtensson | 3 | 6 |
Edvard Robertsson | 3 | 8 |
Christian Pettersson | 2 | 3 |
Emil Andersson | 2 | 8 |
Eric Andersson | 1 | 1 |
Jens Ekberg | 1 | 1 |
Max Hallin | 1 | 1 |
Patrik Lindström | 1 | 1 |
Jonas Lagesson | 1 | 2 |
Marcus Wiklund | 1 | 2 |
Johan Cederberg | 1 | 3 |
Gerger Gunnarsson | 1 | 5 |
Peter Bäck | 1 | 8 |
Alexander Doyle | 0 | 1 |
Anders Dahl | 0 | 1 |
Chris Wedgeworth | 0 | 1 |
Jens Hobroh | 0 | 1 |
Sebastian Olson | 0 | 1 |
Stefan Carlsson | 0 | 1 |
Per Lundquist | 0 | 2 |
Anders Ahlgren | 0 | 4 |
Jacob Morwing | 0 | 5 |
Individuell Statistik
2003-2016
Spelare | Foursome | Bästboll | Singel | Totalt |
Sebastian Olson | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3/4 |
Max Hallin | 1/1 | 0.5/1 | 0/0 | 1.5/2 |
Patrik Lindström | 0.5/1 | 0/0 | 1/1 | 1.5/2 |
Chris Wedgeworth | 1.5/2 | 1/2 | 1/1 | 3.5/5 |
Johan Alfvén | 7.5/11 | 7/10 | 2/4 | 16.5/25 |
Edvard Robertsson | 10/17 | 10/15 | 6/8 | 26/40 |
Mattias Magnusson | 5.5/9 | 6.5/11 | 4/5 | 16/25 |
Hampus Norén | 8/12 | 7/12 | 4/6 | 19/30 |
Jimmy Rubin | 9.5/15 | 7/14 | 5.5/7 | 22/36 |
Johan Cederberg | 3.5/6 | 4.5/6 | 1/3 | 9/15 |
Jens Nyed | 8/13 | 6/11 | 4.5/7 | 18.5/31 |
Håkan Rick | 5/12 | 8.5/12 | 4/6 | 17.5/30 |
Daniel Lundquist | 8.5/13 | 4/13 | 4/6 | 16.5/32 |
Jonas Morwing | 9/16 | 7.5/16 | 3/7 | 19.5/39 |
Eric Andersson | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
Marcus Pauler | 5/9 | 3.5/7 | 0/3 | 8.5/19 |
Peter Bäck | 6/14 | 5.5/13 | 4.5/9 | 16/36 |
Jonas Lagesson | 1.5/4 | 1.5/3 | 1/2 | 4/9 |
Greger Gunnarsson | 2/8 | 6/9 | 1/4 | 9/21 |
Peter Mårtensson | 3.5/11 | 4/9 | 2.5/6 | 10/26 |
Emil Andersson | 4/14 | 6.5/13 | 2.5/7 | 13/34 |
Jacob Morwing | 2/8 | 4.5/9 | 2.5/7 | 9/24 |
Marcus Wiklund | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/8 |
Per Ivarsson | 3/7 | 2/6 | 2/6 | 7/19 |
Anders Ahlgren | 5/8 | 1.5/8 | 0/3 | 6.5/19 |
Jens Ekberg | 0/1 | 0.5/2 | 1/2 | 1.5/5 |
Christian Pettersson | 3.5/6 | 0.5/6 | 0/2 | 4/14 |
Per Lundquist | 0/4 | 2/4 | 0.5/2 | 2.5/10 |
Jens Hobroh | 0/1 | 0.5/2 | 0/1 | 0.5/4 |
Stefan Carlsson | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Alexander Doyle | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
Anders Dahl | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
Parstatistik
2003-2016
Spelare | Foursome | Bästboll | Totalt |
Håkan Rick/Jonas Morwing | 0/0 | 3/3 | 3/3 |
Daniel Lundquist/Hampus Norén | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
Daniel Lundquist/Johan Alfvén | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
Edvard Robertsson/Hampus Norén | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
Edvard Robertsson/Johan Alfvén | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
Edvard Robertsson/Johan Cederberg | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
Edvard Robertsson/Mattias Magnusson | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
Edvard Robertsson/Peter Bäck | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
Jens Nyed/Mattias Magnusson | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
Jimmy Rubin/Johan Alfvén | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
Johan Alfvén/Mattias Magnusson | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
Anders Ahlgren/Johan Cederberg | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Chris Wedgeworth/Greger Gunnarsson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Chris Wedgeworth/Jonas Morwing | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Christian Pettersson/Jens Nyed | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Christian Pettersson/Jimmy Rubin | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Christian Pettersson/Mattias Magnusson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Daniel Lundquist/Edvard Robertsson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Daniel Lundquist/Jens Nyed | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Daniel Lundquist/Max Hallin | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Edvard Robertsson/Jacob Morwing | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Edvard Robertsson/Sebastian Olson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Emil Andersson/Greger Gunnarsson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Emil Andersson/Jonas Lagesson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Emil Andersson/Marcus Pauler | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Eric Andersson/Håkan Rick | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Greger Gunnarsson/Jacob Morwing/Per Lundquist | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Greger Gunnarsson/Marcus Pauler | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Greger Gunnarsson/Per Ivarsson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Greger Gunnarsson/Peter Mårtensson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Hampus Norén/Johan Cederberg | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Hampus Norén/Jonas Morwing/Per Ivarsson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Hampus Norén/Peter Bäck | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Håkan Rick/Jens Nyed/Jimmy Rubin | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Håkan Rick/Mattias Magnusson | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Håkan Rick/Sebastian Olson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Jacob Morwing/Johan Cederberg | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Jacob Morwing/Marcus Wiklund | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Jens Nyed/Jonas Lagesson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Jens Nyed/Peter Bäck | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Jonas Morwing/Peter Bäck | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Marcus Pauler/Mattias Magnusson | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
Johan Alfvén/Johan Cederberg | 0/0 | 2.5/3 | 2.5/3 |
Hampus Norén/Jens Nyed | 2/3 | 1/1 | 3/4 |
Anders Ahlgren/Marcus Pauler | 1/1 | 0.5/1 | 1.5/2 |
Håkan Rick/Jimmy Rubin | 1/1 | 0.5/1 | 1.5/2 |
Jimmy Rubin/Mattias Magnusson | 0.5/1 | 1/1 | 1.5/2 |
Emil Andersson/Peter Mårtensson | 0/1 | 2/2 | 2/3 |
Jens Nyed/Jimmy Rubin | 1/1 | 0/1 | 2/3 |
Jimmy Rubin/Jonas Morwing | 1/1 | 1/2 | 2/3 |
Jimmy Rubin/Per Ivarsson | 1/1 | 1/2 | 2/3 |
Jonas Morwing/Marcus Pauler | 1/1 | 1/2 | 2/3 |
Daniel Lundquist/Peter Bäck | 3/4 | 0/1 | 3/5 |
Emil Andersson/Håkan Rick | 1/3 | 1/1 | 2/4 |
Hampus Norén/Johan Alfvén | 1/3 | 1/1 | 2/4 |
Anders Ahlgren/Jonas Morwing | 1.5/2 | 0/1 | 1.5/3 |
Edvard Robertsson/Jens Nyed | 0/1 | 1.5/2 | 1.5/3 |
Edvard Robertsson/Peter Mårtensson | 1.5/3 | 0/0 | 1.5/3 |
Emil Andersson/Jimmy Rubin | 1/2 | 0.5/1 | 1.5/3 |
Anders Ahlgren/Hampus Norén | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/2 |
Daniel Lundquist/Jonas Morwing | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
Edvard Robertsson/Håkan Rick | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/2 |
Edvard Robertsson/Jonas Morwing | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Greger Gunnarsson/Jacob Morwing | 0/1 | 1/1 | 1/2 |
Hampus Norén/Jimmy Rubin | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
Håkan Rick/Peter Mårtensson | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Jacob Morwing/Peter Mårtensson | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
Jens Nyed/Per Ivarsson | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Chris Wedgeworth/Peter Bäck | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Christian Pettersson/Emil Andersson/Jimmy Rubin | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Christian Pettersson/Marcus Pauler | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Daniel Lundquist/Marcus Pauler | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Daniel Lundquist/Mattias Magnusson | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Edvard Robertsson/Jonas Lagesson | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Edvard Robertsson/Patrik Lindström | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Edvard Robertsson/Per Lundquist | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Greger Gunnarsson/Jimmy Rubin/Peter Bäck | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Hampus Norén/Jonas Lagesson | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Jacob Morwing/Jens Hobroh | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Jens Ekberg/Mattias Magnusson | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Jens Nyed/Johan Alfvén | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Johan Alfvén/Marcus Pauler | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Johan Cederberg/Jonas Morwing | 0.5/1 | 0/0 | 0.5/1 |
Marcus Wiklund/Max Hallin | 0/0 | 0.5/1 | 0.5/1 |
Per Ivarsson/Peter Mårtensson | 0/0 | 0/0 | 0.5/1 |
Anders Ahlgren/Peter Bäck | 1/2 | 0.5/2 | 1.5/4 |
Jonas Morwing/Peter Mårtensson | 1/3 | 0/0 | 1/3 |
Edvard Robertsson/Marcus Wiklund | 0/0 | 0.5/2 | 0.5/2 |
Greger Gunnarsson/Håkan Rick | 0/0 | 0.5/2 | 0.5/2 |
Hampus Norén/Håkan Rick | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/2 |
Marcus Pauler/Peter Bäck | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/2 |
Per Lundquist/Peter Bäck | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/2 |
Daniel Lundquist/Emil Andersson | 0/0 | 0.5/3 | 0.5/3 |
Jonas Morwing/Mattias Magnusson | 0/0 | 0.5/3 | 0.5/3 |
Alexander Doyle/Jonas Morwing | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Alexander Doyle/Mattias Magnusson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Anders Ahlgren/Chris Wedgeworth | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Anders Ahlgren/Christian Pettersson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Anders Ahlgren/Edvard Robertsson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Anders Ahlgren/Peter Mårtensson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Anders Dahl/Edvard Robertsson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Anders Dahl/Jonas Morwing | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Christian Pettersson/Daniel Lundquist | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Christian Pettersson/Emil Andersson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Christian Pettersson/Per Ivarsson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Christian Pettersson/Peter Bäck | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Håkan Rick | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Jacob Morwing | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Jimmy Rubin | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Johan Cederberg | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Jonas Lagesson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Daniel Lundquist/Per Ivarsson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Edvard Robertsson/Greger Gunnarsson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Edvard Robertsson/Jens Hobroh | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Emil Andersson/Hampus Norén | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Emil Andersson/Mattias Magnusson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Eric Andersson/Jonas Morwing | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Greger Gunnarsson/Håkan Rick/Peter Mårtensson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Greger Gunnarsson/Marcus Wiklund | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Greger Gunnarsson/Per Lundquist | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Greger Gunnarsson/Peter Bäck | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Greger Gunnarsson/Sebastian Olson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Hampus Norén/Per Ivarsson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Håkan Rick/Jens Nyed | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jacob Morwing/Jonas Lagesson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jacob Morwing/Per Lundquist | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jacob Morwing/Peter Bäck | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Jens Ekberg/Jimmy Rubin | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jens Ekberg/Peter Mårtensson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Jens Hobroh/Jens Nyed | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Jens Nyed/Marcus Pauler | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Jens Nyed/Per Lundquist | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jimmy Rubin/Jonas Morwing/Marcus Pauler | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jimmy Rubin/Marcus Wiklund | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jimmy Rubin/Peter Bäck | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Johan Alfvén/Peter Bäck | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jonas Lagesson/Mattias Magnusson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Jonas Morwing/Per Ivarsson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Marcus Pauler/Per Ivarsson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Marcus Pauler/Stefan Carlsson | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
Mattias Magnusson/Peter Mårtensson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Per Ivarsson/Peter Bäck | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Per Lundquist/Peter Mårtensson | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Peter Bäck/Peter Mårtensson | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
Christian Pettersson/Johan Alfvén | 0/0 | 0/2 | 0/2 |
Emil Andersson/Johan Cederberg | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
Emil Andersson/Jacob Morwing | 0/1 | 0/2 | 0/3 |
Longest Drive
Statistik 2004-2012 (Notera att 2003 saknas)
Spelare | Vinster | Antal Försök |
Hampus Norén | 6 | 34 |
Jonas Morwing | 6 | 38 |
Johan Cederberg | 4 | 18 |
Emil Andersson | 4 | 33 |
Johan Alfvén | 3 | 28 |
Edvard Robertsson | 3 | 38 |
Jonas Lagesson | 2 | 11 |
Peter Bäck | 2 | 36 |
Max Hallin | 1 | 2 |
Sebastian Olson | 1 | 3 |
Gerger Gunnarsson | 1 | 19 |
Per Ivarsson | 1 | 19 |
Jacob Morwing | 1 | 22 |
Jens Nyed | 1 | 30 |
Jimmy Rubin | 1 | 34 |
Stefan Carlsson | 0 | 1 |
Alexander Doyle | 0 | 2 |
Anders Dahl | 0 | 2 |
Marcus Wiklund | 0 | 2 |
Patrik Lindström | 0 | 2 |
Per Lundquist | 0 | 4 |
Chris Wedgeworth | 0 | 6 |
Jens Ekberg | 0 | 6 |
Christian Pettersson | 0 | 16 |
Marcus Pauler | 0 | 21 |
Anders Ahlgren | 0 | 22 |
Mattias Magnusson | 0 | 23 |
Peter Mårtensson | 0 | 26 |
Håkan Rick | 0 | 28 |
Daniel Lundquist | 0 | 36 |
Professional Touch
Statistik 2004-2016 (Notera att 2003 saknas)
Spelare | Vinster | Antal Försök |
Johan Alfvén | 4 | 28 |
Hampus Norén | 4 | 34 |
Johan Cederberg | 3 | 18 |
Jonas Morwing | 3 | 39 |
Mattias Magnusson | 2 | 24 |
Emil Andersson | 2 | 34 |
Peter Bäck | 2 | 37 |
Edvard Robertsson | 2 | 39 |
Jimmy Rubin | 1.5 | 35 |
Max Hallin | 1 | 3 |
Per Lundquist | 1 | 5 |
Chris Wedgeworth | 1 | 6 |
Jens Ekberg | 1 | 6 |
Per Ivarsson | 1 | 19 |
Gerger Gunnarsson | 1 | 20 |
Marcus Pauler | 1 | 21 |
Anders Ahlgren | 1 | 22 |
Jacob Morwing | 1 | 23 |
Peter Mårtensson | 1 | 27 |
Håkan Rick | 1 | 29 |
Jens Nyed | 1 | 31 |
Daniel Lundquist | 1 | 37 |
Christian Pettersson | 0.5 | 16 |
Stefan Carlsson | 0 | 1 |
Alexander Doyle | 0 | 2 |
Anders Dahl | 0 | 2 |
Patrik Lindström | 0 | 2 |
Marcus Wiklund | 0 | 3 |
Sebastian Olson | 0 | 4 |
Jonas Lagesson | 0 | 11 |