Resultat
| Players | - | Hard Woods | 11½-12½ |
Bästboll, Bjäre
| Edde/Johan C | - | Jonas/Marcus | 5/4 | 1-0 |
| Johan A | - | Per/Hampus | 3.5/3 | 2-0 |
| Peter O/Danne | - | Greger/Peter M | 1/0 | 2-1 |
| Emil/Jacob | - | Jens/Håkan/Jimmy | 2/0 | 2-2 |
Longest Drive, Emil
Foursome, Bjäre
| Jacob/Danne | - | Jonas M/Jimmy | 5/4 | 2-3 |
| Johan C/Edde | - | Per/Marcus | 3/1 | 3-3 |
| Peter O/Johan A | - | Jens/Hampus | 1/0 | 3-4 |
| Emil/Jonas L | - | Peter M/Håkan/Greger | 3/2 | 4-4 |
Professional Touch, Johan A
Bästboll, Båstad Nya
| Jacob/Emil | - | Jonas/Håkan | 5/4 | 4-5 |
| Peter O/Edde | - | Jens/Marcus | 3/2 | 5-5 |
| Johan C/Johan A | - | Hampus/Jimmy | 2/0 | 6-5 |
| Danne/Jonas L | - | Per/Greger | 3/2 | 6-6 |
Longest Drive, Johan C
Foursome, Båstad Gamla
| Johan A/Edde | - | Peter M/Håkan | 1/0 | 7-6 |
| Johan C/Emil | - | Jens/Jimmy | 7/5 | 7-7 |
| Peter O/Danne | - | Marcus/Greger | 1/0 | 7-8 |
| Jacob/Jonas L | - | Jonas/Hampus/Per | 4/3 | 7-9 |
Longest Drive, Jonas L
Singel, Torekov
| Danne | - | Greger | 2/0 | 8-9 |
| Jacob | - | Hampus | 6/5 | 8-10 |
| Edde | - | Peter M | 1/0 | 9-10 |
| Johan A | - | Jonas M | 4/2 | 10-10 |
| Emil | - | Jens | A/S | 10½-10½ |
| Jonas L | - | Marcus | 4/3 | 11½-10½ |
| Johan C | - | Per | 2/1 | 11½-11½ |
| Peter O | - | Håkan | 1/0 | 11½-12½ |
Longest Drive, Peter O
Professional Touch, Ingen
Longest Drive, Johan A




