Lagen
Lagkaptener
Lagkaptener 2014 är Jimmy Rubin och Mattias Magnusson.
Lagen
Lagen är uttagna. Kaptener och vice-kaptener står först, sedan resten av spelarna i slumpmässig ordning.
Namn | Hcp | Namn | Hcp |
Jimmy Rubin | 17,2 | Mattias Magnusson | 32,0 |
Johan Alfvèn | 10,3 | Peter Mårtensson | 16,3 |
Daniel Lundquist | 23,5 | Edvard Robertsson | 18,7 |
Hampus Svensson | 19,2 | Emil Andersson (ej fredag fm) | 8,7 |
Jens Nyed | 12,8 | Jonas Morwing | 6,8 |
Christian Petersson | 13,4 | Peter Bäck (ej lördag) | 15,8 |
Anders Dahl (lördag) | 10 | ||
Alexander Doyle (fredag) | 36,0 |
Laguttagning
Lagkaptenerna har tagit ut lagen. Jimmy valde 1 spelare och Mattias valde 2 spelare, sedan turades de om att välja tills alla var valda. Kaptenerna kunde även välja att utse en vice kapten i sitt lag.